Empieza tu propio negocio de rifas hoy mismo. Acceso instantáneo a herramientas de administración y cobros automáticos.
| STARTER IDEAL PARA EMPEZAR |
BUSINESS EL MÁS POPULAR |
EMBAJADOR CONTROL TOTAL |
|
|---|---|---|---|
| Inversión (IVA Incl.) | $35.600 Facturación mensual | $71.300 Facturación mensual | $118.900 Facturación mensual |
| Creación de Rifas Activas | |||
| Comisión por Venta Directa | |||
| Sistema de Referidos Multinivel | |||
| Soporte Prioritario WhatsApp | |||
| Posicionamiento VIP en Inicio | |||
| Prueba Gratuita |